MATCH
OTV杯争奪OFA第53回沖縄県サッカーリーグ 日程/結果
第9節 | 11月10日(日) | 15:00 | VS 沖縄国際大学サッカー部 | 3-2 | 沖縄国際大学 | |
第7節 | 10月27日(日) | 13:00 | VS 名護SFC | 7-0 | 沖縄国際大学 | |
第6節 | 10月13日(日) | 13:00 | VS FCあまわり | 6-2 | 21世紀の森サッカー・ラグビー場 | |
第5節 | 10月6日(日) | 9:00 | VS SIESTA読谷 | 7-0 | 沖縄国際大学 | |
第4節 | 9月22日(日) | 9:00 | VS 沖縄国際大学SC | 8–1 | 読谷陸上競技場 | |
第3節 | 9月15日(日) | 11:00 | VS エナジックF.C.那覇 | 6-1 | 金武町陸上競技場 | |
第2節 | 8月11日(日) | 15:00 | VS F.Cキングカメハメハ | 3-1 | 南城市陸上競技場 | |
第1節 | 8月4日(日) | 9:00 | VS 沖大中央サッカークラブ | 4-0 | 金武町フットボールセンター 人工芝 | |
KYFA 第60回九州社会人サッカー選手権大会 日程/結果
代表決定戦 | 8月25日(日) | 10:00 | VS ヴェロスクロノス都農 | 1-2 | 長崎県島原市営平成町人工芝グランド | |
Aパート 1回戦 | 8月24日(土) | 10:00 | VS アトレティコ佐賀 | 5-1 | 長崎県島原市営平成町人工芝グランド | |
OFA第47回沖縄県社会人サッカー選手権大会 日程/結果
決勝 | 7月28日(日) | 12:30 | VS FC那覇 | 2-0 | 沖縄県総合運動公園蹴球場Bコート | |
準決勝 | 7月21日(日) | 10:00 | VS FC CALCIO | 2-1 | 沖縄県総合運動公園蹴球場Aコート | |
3回戦 | 7月14日(日) | 15:00 | VS 北中城SC | 7-0 | 沖縄県総合運動公園蹴球場Bコート | |
2回戦 | 6月30日(日) | 11:00 | VS 沖縄国際大学SC | 5–0 | 沖縄県総合運動公園蹴球場Aコート | |
タイムス杯争奪OFA第29回沖縄県サッカー選手権大会(天皇杯沖縄県大会) 日程/結果
4回戦 | 3月31日(日) | 10:00 | VS エナジックF.C那覇 | 1–1PK(4-5) | 金武町フットボールセンター人工芝グラウンド | |
3回戦 | 3月24日(日) | 12:00 | VS 名桜大学サッカー部 | 2-1 | 西崎陸上競技場 | |
2回戦 | 3月17日(日) | 10:00 | VS 沖縄国際大学サッカー部 | 2-1 | 沖縄国際大学G | |
1回戦 | 2月18日(日) | 10:00 | VS 沖大中央SC | 8–0 | 沖縄国際大学G | |
OTV杯争奪OFA第52回沖縄県サッカーリーグ 日程/結果
第1節 | 12月3日(日) | 15:00 | VS 沖縄国際大学SC | 1-4 | 沖縄国際大学 多目的グラウンド | ※振替試合(8/6) |
第9節 | 11月26日(日) | 12:00 | VS 海邦銀行SC | 0-0 | 中城ござまる陸上競技場 | ※振替試合(10/22) |
第12節 | 11月12日(日) | 13:00 | VS SIESTA | 6–1 | 沖縄国際大学 多目的グラウンド | |
第11節 | 11月5日(日) | 13:00 | VS FC与那原 | 5-0 | 金武町陸上競技場 | |
第10節 | 10月29日(日) | 15:00 | VS 名護SFC | 4-1 | 沖縄国際大学 多目的グラウンド | |
第9節 | 10月22日(日) | 11:00 | VS 海邦銀行SC | - | 西原町陸上競技場 | 会場都合による延期 |
第7節 | 10月1日(日) | 11:00 | VS エナジックFC那覇 | 5–2 | 読谷村陸上競技場 | |
第6節 | 9月24日(日) | 15:00 | VS FCあまわり | 4-3 | 豊見城総合公園陸上競技場 | |
第4節 | 9月10日(日) | 9:00 | VS FC沖国大 | 5-1 | 沖縄国際大学 多目的グラウンド | |
第3節 | 9月3日(日) | 13:00 | VS 沖縄国際大学 | 1–3 | 沖縄国際大学 多目的グラウンド | |
第1節 | 8月6日(日) | 15:00 | VS 沖縄国際大学SC | - | 沖縄国際大学 多目的グラウンド | 台風のため延期 |
KYFA 第59回九州社会人サッカー選手権大会 日程/結果
2回戦 | 8月27日(日) | 13:00 | VS FC延岡AGATA | 0-6 | アミノバイタルトレーニングセンター宮崎 サッカー・ラグビー場 | |
1回戦 | 8月26日(土) | 13:00 | VS 三菱重工長崎SC | 2-1 | アミノバイタルトレーニングセンター宮崎 サッカー・ラグビー場 | |
OFA第46回沖縄県社会人サッカー選手権大会 日程/結果
決勝 | 7月30日(日) | 11:00 | VS 海邦銀行SC | 3–1 | 西崎陸上競技場 | |
準決勝 | 7月23日(日) | 10:00 | VS 名護スポーツFC | 1–0 | 沖縄県総合運動公園蹴球場Bコート | |
3回戦 | 7月16日(日) | 10:00 | VS 与勝クラブ | 6–0 | 沖縄県総合運動公園蹴球場Aコート | |
2回戦 | 7月2日(日) | 13:00 | VS シエスタ読谷 | 3-0 | 沖縄県総合運動公園蹴球場Bコート | |
タイムス杯争奪OFA第28回沖縄県サッカー選手権大会(天皇杯沖縄県大会) 日程/結果
準決勝 | 4月23日(日) | 13:00 | VS 沖縄SV | 1-4 | 金武町陸上競技場 | |
5回戦 | 4月16日(日) | 11:00 | VS 海邦銀行SC | 3-1 | 県総蹴球場 Aコート | |
4回戦 | 3月26日(日) | 11:00 | VS 名桜大学サッカー部 | 3-1 | 沖縄国際大学G | |
3回戦 | 3月19日(日) | 12:30 | VS 沖縄国際大学サッカー部 | 4–1 | 沖縄国際大学G | |
2回戦 | 2月26日(日) | 14:00 | VS FC与那原 | 8–0 | 県総蹴球場 | |
KYFA第46回九州各県リーグ決勝大会 日程/結果
1回戦 | 1月14日(土) | 12:30 | VS KAJIKI F.C | | 島原市営平成町人工芝グラウンド Bコート | |
OTV杯争奪OFA第51回沖縄県サッカーリーグ 日程/結果
第9節 | 11月20日(日) | 14:00 | VS エナジックFC那覇 | 3-2 | 沖縄国際大学 多目的グラウンド | |
第8節 | 11月13日(日) | 10:00 | VS 与勝クラブ | 8-0 | 新都心公園多目的広場人工芝グラウンド | |
第7節 | 11月6日(日) | 9:00 | VS 名護SFC | 3-0 | 金武町フットボールセンター 人工芝 | |
第5節 | 10月16日(日) | 14:00 | VS FCあまわり | 3-1 | 金武町陸上競技場 | |
第4節 | 10月9日(日) | 10:00 | VS FC沖縄国際大学 | 1–0 | 金武町フットボールセンター 人工芝 | |
第2節 | 9月11日(日) | 12:00 | VS 沖縄国際大学 | 3–2 | 残波岬ボールパーク | |
第1節 | 9月4日(日) | 14:00 | VS シエスタ読谷 | 2-0 | 沖縄国際大学グランド | |
KYFA第58回九州社会人サッカー選手権大会 日程/結果
Cパート 1回戦 | 7月30日(土) | 12:00 | VS 耶馬溪FC | 1–1PK(6-7) | 永添運動公園天然芝グランド | |
OFA第45回沖縄県社会人サッカー選手権大会 日程/結果
決勝戦 | 6月12日(日) | 11:00 | VS エナジックFC那覇 | 2-1 | 西崎陸上競技場 | |
3回戦 | 6月5日(日) | 10:00 | VS FCあまわり | 4-0 | 西崎陸上競技場 | |
2回戦 | 5月29日(日) | 15:00 | VS FC与那原 | 3-1 | 金武町フットボールセンター | |
1回戦 | 5月15日(日) | 10:00 | VS 名護スポーツFC | 4-0 | 県総蹴球場 | |
タイムス杯争奪OFA第27回沖縄県サッカー選手権大会(天皇杯沖縄県大会) 日程/結果
1回戦 | 3月13日(日) | 10:00 | VS 東風平クラブ | 0–1 | 金武FBC | |
OTV杯争奪OFA第50回沖縄県サッカーリーグ(KYFA九州各県サッカーリーグ決勝大会代表決定戦) 日程/結果
決勝戦 | 11月28日(日) | 14:45kickoff | VS FC那覇 | 3-0 | 西崎陸上競技場 | 優勝 |
第3節 | 11月21日(日) | 9:30kickoff | VS FCあまわり | 2-1 | 西崎陸上競技場 | |
第2節 | 11月14日(日) | 13:00 kickoff | VS 名護スポーツFC | 1-0 | 西崎陸上競技場 | |
第1節 | 11月7日(日) | 11:15 kickoff | VS FC沖縄国際大学 | 1-0 | 西崎陸上競技場 | |
KYFA 第57回九州社会人サッカー選手権大会 日程/結果
1回戦 | 7月31日(日) | 9:30 | VS FC延岡AGATA | 1-4 | ひなた宮崎県総合運動公園補助球技場 | |
OFA第44回沖縄県社会人サッカー選手権大会 日程/結果
決勝 | 6月20日(日) | 11:00 | VS FC那覇 | 3–0 | 西崎陸上競技場 | |
準決勝 | 6月6日(日) | 10:00 | VS 東風平クラブ | 8-1 | 西崎陸上競技場 | |
2回戦 | 5月30日(日) | 14:30 | VS 名護スポーツFC | 4-1 | 西崎陸上競技場 | |
タイムス杯争奪OFA第26回沖縄県サッカー選手権大会(天皇杯沖縄県大会) 日程/結果
1回戦 | 3月14日(日) | 10:00 | VS FC那覇 | 2-3 | 西崎陸上競技場 | |
OFA九州各県サッカーリーグ決勝大会沖縄県代表決定戦 日程/結果
3位決定戦 | 11月22日(日) | 11:00 | VS 沖縄電力SC | 7-0 | 金城フットボールセンター | |
2回戦 | 11月15日(日) | 11:00 | VS FC那覇 | 2-3 | 具志川多種目競技場 | |
1回戦 | 11月8日(日) | 9:00 | VS FCあまわり | 2-0 | 西崎陸上競技場 | |
KYFA 第56回九州社会人サッカー選手権大会 全国大会予選 日程/結果
1回戦 | 8月1日(日) | 9:30 | VS ジェイリースFC(大分県代表) | | 永添運動公園 | ※新型コロナの影響で中止 |
OFA第43回沖縄県社会人サッカー選手権大会 日程/結果
決勝 | 7月12日(日) | 11:00 | VS FC沖縄国際大学 | 4-0 | 具志頭陸上競技場 | |
準決勝 | 7月5日(日) | 11:40 | VS FCあまわり | 7-0 | 県総合運動場蹴球場 | |
2回戦 | 6月28日(日) | 10:00 | VS 東風平クラブ | 9-0 | 西崎陸上競技場 | |
タイムス杯争奪第25回OFA沖縄県サッカー選手権大会(天皇杯沖縄県大会) 日程/結果
準決勝 | 8月9日(日) | 14:00 | VS 海邦銀行SC | ー | 黄金森陸上競技場 | ※新型コロナの影響で中止 |
2回戦 | 7月26日(日) | 15:00 | VS 名桜大学 | 4-0 | 西崎陸上競技場 | |
1回戦 | 3月29日(日) | 10:00 | VS 名護スポーツFC | 2-0 | 金武フットボールセンター(人工芝) | |
タイムス杯争奪第25回OFA沖縄県サッカー選手権大会(天皇杯地区予選) 日程/結果
地区代表決定戦 | 3月22日(日) | 14:00 | VS 琉球大学OB | 12-1 | 黄金森陸上競技場 | |
1回戦 | 2月23日(日) | 14:00 | VS フットボールクラブ与那原 | 6-0 | 西崎陸上競技場 | |
2020 沖縄県サッカーリーグ1部試合 日程/結果
2020 沖縄県サッカーリーグ1部試合順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 名護スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 沖縄国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FCあまわり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F.C.那覇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FCセリオーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 沖縄電力SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 与勝クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | シエスタ読谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC沖縄国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |